top of page
休館日
2023年度 年間予定表
振替指定日
進級チェック
各曜日毎月3~5回、年間で44回のレッスン回数ととなります。
4月
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Sat
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
振替指定日 30日
5月
Tue
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Mon
Sat
Fri
Thu
Wed
Sun
振替指定日 31日
6月
Tue
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mon
Sat
Fri
Thu
Wed
Sun
振替指定日 30日
進級チェック 16日~28日
7月
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Sat
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
振替指定日 27日
8月
Tue
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Mon
Sat
Fri
Thu
Wed
Sun
振替指定日 31日
9月
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
振替指定日 30日
10月
Tue
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Mon
Sat
Fri
Thu
Wed
Sun
振替指定日 31日
進級チェック 17日~29日
11月
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
振替指定日 30日
12月
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 2
振替指定日 25日
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1月
Tue
Mon
Sat
Fri
Thu
Wed
Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
振替指定日 31日
2月
Tue
Mon
Sat
Fri
Thu
Wed
Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
振替指定日 29日
進級チェック 16日~28日
3月
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
振替指定日 24日
※年間予定表は変更する場合がございます。
bottom of page